Personnages | Détenteurs | Records | Date |
---|---|---|---|
Dr.Mario | Black Clothes Link ![]() |
1,909,160 | 30/01/2009 |
Mario | Black Clothes Link ![]() |
1,668,250 | 30/01/2009 |
Luigi | ddb | 1,422,900 | 30/01/2009 |
Bowser | Black Clothes Link ![]() |
1,419,450 | 30/01/2009 |
Peach | Black Clothes Link ![]() |
1,399,200 | 30/01/2009 |
Yoshi | Black Clothes Link ![]() |
1,389,000 | 30/01/2009 |
Donkey Kong | SW-1988 ![]() |
3,770,680 | 20/09/2009 |
Captain Falcon | Black Clothes Link ![]() |
1,454,390 | 30/01/2009 |
Ganondorf | Treklink256 ![]() |
1,424,270 | 05/01/2009 |
Falco | Black Clothes Link ![]() |
1,472,650 | 30/01/2009 |
Fox | Black Clothes Link ![]() |
1,811,700 | 30/01/2009 |
Ness | Black Clothes Link ![]() |
1,454,600 | 30/01/2009 |
Ice Climbers (glitch) | Black Clothes Link ![]() |
3,047,890 | 30/01/2009 |
Ice Climbers | SW-1988 ![]() |
1,761,550 | 20/09/2009 |
Kirby | SW-1988 ![]() |
1,389,650 | 20/09/2009 |
Samus | SW-1988 ![]() |
1,439,430 | 20/09/2009 |
Zelda/Sheik | ddb | 1,407,040 | 30/01/2009 |
Link | Black Clothes Link ![]() |
1,447,190 | 30/01/2009 |
Link enfant | Black Clothes Link ![]() |
1,464,370 | 30/01/2009 |
Pichu | Black Clothes Link ![]() |
1,379,950 | 30/01/2009 |
Pikachu | Black Clothes Link ![]() |
1,411,920 | 30/01/2009 |
Rondoudou | Treklink256 ![]() |
1,376,850 | 26/06/2012 |
Mewtwo | Black Clothes Link ![]() |
1,415,740 | 30/01/2009 |
Mr. Game&watch | Black Clothes Link ![]() |
1,461,170 | 30/01/2009 |
Marth | SW-1988 ![]() |
1,422,280 | 20/09/2009 |
Roy | Black Clothes Link ![]() |
1,409,150 | 30/01/2009 |
Meilleur total | Black Clothes Link ![]() |
40,402,470 | 30/01/2009 |
10 janvier 2013