Smash Bros. 64 met en place un système de bonus qui, en fonction de votre performance pendant le match, vous délivre un certain nombre de points. Il existe plus d’une cinquantaine de ces bonus que nous avons listé ci-dessous. Vous y trouverez aussi une petite astuce à côté de chacun d’eux pour les obtenir facilement.
Bonus | ASTUCE | POINTS OBTENUS |
---|---|---|
3 de la chance | Terminez le combat avec 3:33 au compteur | 9 900 |
Arc-en-ciel | Mettez K.-O. les Yoshi suivant leur ordre d’apparition | 50 000 |
Aucun dégât | N’a pris aucun dégât lors du combat (et dans l’épreuve « Course pour la victoire ») | 15 000 |
Bon copain | A battu les Mario Bros sans avoir perdu son coéquipier | 8 000 |
Calamité Bros | Débarrassez-vous de Luigi avant d’attaquer Mario | 25 000 |
Casse-Bouclier | A brisé le bouclier de son adversaire | 8 000 |
Catcheur | A mis K.-O. son adversaire avec une prise | 2 000 |
Cœur d’or | A pris au moins trois cœurs dans un seul match | 17 000 |
Coup d’bol | A infligé 35% de dégâts à son adversaire avec le même coup | – 99 |
Coup d’objet | N’utilisez que des objets pour frapper et mettre K.-O. vos adversaires | 20 000 |
Coup normal | A utilisé le même coup spécial tout au long du match | 8 000 |
Coup spécial | N’a utilisé que des attaques spéciales (B) | 5 000 |
Défenseur DK | Battez Donkey Kong géant sans avoir perdu l’un de vos coéquipiers | 10 000 |
Dernière seconde | Terminez le match avec xx.01 au compteur | 8 000 |
Étoile décisive | Retrouvez-vous dans la « loupe » au moins une fois durant le match | 10 000 |
Faucon | N’a utilisé que des attaques aériennes avec le bouton A pour mettre K.-O. son adversaire | 18 000 |
Jackpot | Terminez le combat avec un pourcentage de deux chiffres identiques (exemple: 11%, 33%, 66%, etc) | 3 300 |
Judoka | A mis K.-O. son adversaire avec plus de deux prises (n’utilisez que des prises) | 5 000 |
Lance-objet | Mettez K.-O. votre adversaire en lui jetant une bouteille, un tonneau ou une boite | 16 000 |
Mew trouvé | Trouvez Mew dans une Poké Ball | 15 000 |
Mystique | Mourrez en même temps que votre adversaire | 7 000 |
Mystique comète | Gagnez le combat tout en étant sur orbite (notamment dans le combat contre Samus Aran) | 10 000 |
Pacifiste | N’a infligé aucun dégât à l’adversaire qui s’est suicidé | 60 000 |
Parfait (PLC et ALPF) | A terminé le niveau sans dégât | 30 000 |
Parfait DK | Dans le match contre Donkey Kong géant, vos coéquipiers ne doivent subir aucun dégât | 50 000 |
Pas d’erreur | Ne perdez pas de vies lors de votre combat | x 5 000 |
Pas d’objet | N’a utilisé aucun objet lors du combat | 1 000 |
Piège | Mettez K.-O. votre adversaire avec une mine | 12 000 |
Pokémon décisif | Mettez K.-O. votre adversaire avec un Pokémon | 11 000 |
Pose du guerrier | A fait la pose du guerrier à la fin du combat (L) | 100 |
Position Kirby | Mettez K.-O. les Kirby suivant leur ordre d’apparition | 25 000 |
Puissance Max | N’a pas arrêté de bouger | 5 000 |
Rapidité | A mis K.-O. son adversaire en moins de 30 secondes | 10 000 |
Sans Smash | N’a pas utilisé de Smash sur l’adversaire durant le combat | 5 000 |
Smash Mania | N’a frappé l’adversaire qu’avec des Smash | 3 500 |
Super Dégâts | Vous devez atteindre un pourcentage de dégâts supérieur à 300% | 28 000 |
Tireur d’élite | A mis K.-O. son adversaire en utilisant des projectiles | 12 000 |
Truc | Dans les matches en équipe (Yoshi, Kirby ou Polygone), débarrassez-vous de vos adversaires en utilisant le même coup spécial (spécifique pour chaque personnage) et ne faites aucune autre attaque | 11 000 |
Variations | Utilisez tous les coups et prises de votre personnage sur votre ou vos adversaires (il est conseillé de faire ceci contre l’équipe Polygone) | 30 000 |
Végétarien | A pris au moins trois Maxi Tomates dans un seul match | 9 000 |
Victoire acide | Dans le stage « Brinstar », laissez l’acide mettre K.-O. votre adversaire | 1 500 |
Victoire Arwing | Dans le stage « Secteur Z », laissez l’Arwing se débarrasser de votre adversaire | 4 000 |
Victoire Bumper | A mis K.-O. son adversaire en utilisant un bumper | 10 000 |
Victoire étoile | Terminez le combat avec une étoile | 12 000 |
Victoire Tornade | Dans le stage « Château d’Hyrule », laissez la tornade mettre K.-O. votre adversaire | 3 000 |
Vrai pote | Dans le match contre les « Mario Bros », votre coéquipier ne doit subir aucun dégât | 25 000 |
Roi de la vitesse | A terminé le 1 Player Game en moins de 12 minutes | 40 000 |
Démon de la vitesse | A terminé le 1 Player Game en moins de 8 minutes | 80 000 |
Victoire super facile | A terminé le 1 Player Game en Very Easy | 70 000 |
Victoire facile | A terminé le 1 Player Game en Easy | 140 000 |
Victoire normale | A terminé le 1 Player Game en Normal | 210 000 |
Victoire difficile | A terminé le 1 Player Game en Hard | 280 000 |
Victoire super difficile | A terminé le 1 Player Game en Very Hard | 350 000 |
Victoire sans dégât | A terminé le 1 Player Game sans avoir été frappé une seule fois | 450 000 |
Victoire sans erreur | A terminé le 1 Player Game sans avoir perdu de vies | 70 000 |
21 décembre 2012
17 novembre 2012
17 novembre 2012
17 novembre 2012